Number= 419230
Name= DHAKA
Country= BANGLADESH
Lat=   23.8
Long=  -90.4
Height= 8
Start year= 1953
End year= 2014
First Good year= 1953
Source ID= 10
Source file= Jones
Jones data to= 2012
Normals source= Data
Normals source start year= 1961
Normals source end year= 1990
Normals=  18.9  21.7  26.2  28.6  28.7  28.8  28.7  28.8  28.8  27.4  24.0  20.0 
Standard deviations source= Data
Standard deviations source start year= 1953
Standard deviations source end year= 1990
Standard deviations=   0.8   1.1   1.2   1.0   0.9   0.7   0.4   0.6   0.5   0.6   1.0   0.9 
Obs:
1953  18.1  22.2  27.2  29.3  28.5  28.3  28.3  28.8  28.8  27.0  23.0  20.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1954  17.4  23.0  26.6  29.4  29.3  27.6  28.5  28.6  28.7  26.2  21.8  19.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1955  18.1  20.4  26.5  27.6  28.8  28.6  28.1  28.2  28.7  27.8  23.6  18.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1956  18.4  20.0  26.0  28.3  29.0  27.8  28.3  28.6  28.1  27.6  23.1  19.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1957  19.0  20.0  24.4  29.2  29.9  28.6  28.7  29.2  29.1  27.0  23.0  19.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1958  20.0  21.5  25.6  29.8  29.7  30.0  28.9  28.7  29.1  27.9  24.0  20.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1959  18.8  20.5  25.7  29.0  29.0  28.8  28.3  28.4  27.9  26.3  22.5  19.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1960  18.1  23.0  24.5  30.1  29.8  29.1  28.2  29.1  28.5  27.3  22.1  19.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1961  19.2  19.5  27.6  28.9  28.5  28.0  28.5  28.5  28.2  27.1  22.2  17.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1962  17.3  21.6  26.0  29.1  28.2  28.6  29.2  28.5  28.5  26.8  22.6  19.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1963  18.0  22.9  26.1  27.7  28.0  28.6  28.8  28.9  29.1  26.9  23.0  19.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1964  17.6  21.9  27.5  28.3  28.6  28.7  28.1  28.8  28.7  27.6  23.6  20.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1965  18.6  20.9  25.2  28.6  29.4  28.2  28.3  27.9  28.4  27.1  23.7  19.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1966 -99.0 -99.0 -99.0  30.2  30.1  28.5  28.5  28.6  28.1  26.2  24.2  19.5   -99   -99   -99   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1967  19.1  22.5  24.3  27.7  29.1  29.2  29.0  28.6  28.0  26.8  22.2  20.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1968  18.5  20.5  26.4  28.5  28.7  27.7  28.6  28.7  29.4  27.2  23.8  19.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1969  18.5  21.8  26.5  28.8  29.7  28.8  28.8  27.9  29.0  27.1  23.7  20.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1970  18.4  22.1  26.5  29.3  29.9  29.1  28.7  28.6  28.8  26.9  23.3  19.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1971  18.9  20.9  22.2  27.3  27.5  28.0  27.9  27.1  28.0  27.4  22.4 -99.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   -99 
1972  19.0  19.4  26.2  28.1  29.9  28.9  29.0  27.9  29.1  27.6  24.0  19.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1973  19.5  23.2  25.0  29.5  27.4  28.5 -99.0  28.6  28.3  27.4  23.3  19.3   502   502   502   502   502   502   -99   502   502   502   502   502 
1974 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
1975  18.8  21.9  26.6  29.4  28.7  29.0  27.7  28.5  27.9  27.5  22.7  18.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1976  19.1  22.2  26.4  28.8  28.0  27.9  28.3  27.9  28.7  27.3  25.1  19.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1977  18.4  21.3  27.7  26.8  27.0  27.8  28.8  29.1  29.2  26.5  24.4  19.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1978  17.5  20.8  25.1  27.5  27.7  28.4  28.6  29.2  28.5  28.2  24.7  19.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1979  19.7  20.7  26.4  29.2  30.7  29.1  29.0  29.1  28.8  27.7  25.6  19.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1980  18.4  21.7  26.3  30.1  27.4  29.0  28.5  29.0  28.8  27.0  23.7  21.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1981  19.3  21.3  25.2  26.3  27.8  29.7  28.3  29.5  29.0  28.0  24.1  19.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1982  19.3  21.2  24.9  27.7  29.8  28.8  29.5  28.6  29.0  27.8  23.0  19.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1983  18.4  20.6  26.1  27.8  28.4  29.6  29.5  28.7  28.8  27.3  24.9  20.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1984  19.0  21.4  27.8  29.5  28.0  28.4  28.5  28.8  28.4  28.8  24.3  20.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1985  20.4  22.7  28.4  29.2  28.3  29.0  28.4  29.2  28.9  28.3  24.6  21.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1986  20.2  22.9  27.4  28.1  28.9  30.1  29.1  29.9  28.3  27.4  24.7  21.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1987  19.9  23.4  27.0  28.9  29.8  30.7  29.0  29.3  29.5  28.4  25.3  21.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1988  20.4  23.3  26.7  29.9  29.1  28.9  29.5  29.4  30.0  28.4  25.2  21.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1989  18.4  22.2  27.1  30.6  30.2  29.6  29.3  30.0  29.1  28.1  24.9  20.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1990  19.9  22.5  24.4  27.4  28.9  29.6  28.6  29.6  29.5  26.9  25.8  21.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1991  18.8  23.2  27.4  28.8  27.5  28.5  29.1  28.9  28.0  27.4  23.4  19.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1992  18.6  20.6  27.1  29.9  28.5  29.5  28.6  29.0  28.9  27.4  23.7  18.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1993  19.2  22.4  24.7  27.7  27.5  28.7  28.7  28.5  28.3  27.2  23.7  19.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1994  19.2  20.3  26.3  27.9  29.1  29.0  29.3  29.1  28.9  27.3  23.5  19.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1995  18.4  21.9  26.6  30.6  30.7  29.9  29.1  29.5  29.4  27.6  24.8  19.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1996  19.0  22.4  27.5  28.9  30.9  29.0  29.8  29.0  30.0  26.6  24.3  19.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1997  18.4  21.2  27.2  26.2  29.3  29.6  29.1  29.2  28.5  26.6  24.8  19.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1998  17.7  22.3  24.6  27.8  29.4  30.6  29.1  29.3  29.4  29.3  25.1  20.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1999  19.9  23.1  27.9  31.0  29.1  29.5  28.9  28.6  28.3  28.2  23.8  20.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2000  17.6  20.6  24.7  27.3  27.6  28.8  28.7  28.8  28.2  27.2  24.5  20.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2001 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2002 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  28.2 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   502   -99   -99   -99   -99   -99 
2003 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  19.6   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   502 
2004  19.6 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   502   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2005 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  28.6 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   502   -99   -99   -99 
2006 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2007 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2008 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2009 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2010 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2011 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
2012 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  27.4 -99.0 -99.0   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   502   -99   -99 
2013 -99.0 -99.0  26.6  28.3  27.6  29.8  29.0  28.3  28.6  26.9  22.9  19.2   -99   -99   902   900   900   900   900   900   900   900   900   900 
2014  20.1  20.2  25.7 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   900   900   900   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
