Number= 661400
Name= CARMONA-UIGE
Country= ANGOLA
Lat=   -7.6
Long=  -15.0
Height= -999
Start year= 1956
End year= 1975
First Good year= 1956
Source ID= 10
Source file= Jones
Jones data to= 1975
Normals source start year= 1961
Normals source end year= 1975
Normals= -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 
Standard deviations source= Data
Standard deviations source start year= 1956
Standard deviations source end year= 1975
Standard deviations=   0.7   0.9   0.8   0.6   0.6   1.0   0.7   0.5   0.6   0.7   0.5   0.7 
Obs:
1956 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0  23.6  21.6  19.5  18.6  21.3  22.3  22.4  22.4   -99   -99   -99   -99   502   502   502   502   502   502   502   502 
1957  22.7  23.3  23.2  23.6  23.1  21.5  20.4  20.4  22.6  22.5  23.2  23.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1958  23.9  23.9  24.3  23.8  24.0  20.8  18.4  19.3  21.4  23.1  22.7  23.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1959  23.4  23.2  23.5  23.8  22.9  22.6  21.3  20.3  21.1  22.7  22.6  22.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1960  22.6  23.2  23.1  23.2  23.4  22.7  20.8  20.2  21.5  22.2  22.7  23.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1961  22.2  21.1  22.6  22.3  22.2  21.6  20.0  19.0  20.6  22.2  21.4  22.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1962  21.8  22.4  22.4  22.1  24.2  19.7  19.2  19.2  20.2  21.7  22.9  23.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1963  23.0 -99.0 -99.0 -99.0  22.1  22.5  19.7  19.8  21.2  21.6  21.6  22.3   502   -99   -99   -99   502   502   502   502   502   502   502   502 
1964  23.8  22.4  22.8  22.3  22.6  20.2  19.0  18.5  20.2  21.2  21.8  21.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1965  21.8  21.9  20.6  21.8  22.3  20.4  18.8  19.0  21.2  21.9  22.0  21.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1966  22.3  22.5  22.6  22.2  22.5  21.6  20.2  19.3  20.3  21.9  21.8  22.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1967  21.8  22.5  22.4  22.6  21.8  21.2  18.9  19.2  20.2  21.6  21.9  21.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1968  22.2  22.3  21.4  22.2  21.9  20.1  19.1  19.7  20.3  21.5  22.2  20.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1969  22.2  22.9  22.8  23.0  23.1  21.0  19.8  19.6  20.3  24.3  22.7  22.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1970  23.5  23.2  22.8  22.6  22.6  21.3  19.1  18.8  20.5  21.9  21.9  21.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1971  21.7  22.0  22.5  22.1  22.8  23.8  19.8  19.0  20.2  21.2  21.5  21.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1972  22.1  21.2  22.4  22.0  23.1  20.6  19.8  19.0  20.8  21.1  22.3  22.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1973  22.8  23.7  23.4  23.4  22.5  21.6  19.6  19.6  20.9  22.4  22.3  22.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1974  21.9  22.4  22.4  22.6  22.7  21.4  20.0  19.9  20.7  21.9  22.2  21.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1975  22.2  20.1  23.1  22.6  22.6  22.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   502   502   502   502   502   502   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
