Number= 803150
Name= NEIVA/SALAS A
Country= COLOMBIA
Lat=    3.0
Long=   75.3
Height= 439
Start year= 1971
End year= 2014
First Good year= 1971
Source ID= 10
Source file= Jones
Jones data to= 2012
Normals source= Data
Normals source start year= 1971
Normals source end year= 1990
Normals=  27.7  27.9  27.9  27.3  27.4  27.6  28.2  28.7  28.8  27.5  26.8  27.0 
Standard deviations source= Data
Standard deviations source start year= 1971
Standard deviations source end year= 1990
Standard deviations=   1.0   1.1   1.1   0.6   0.6   0.6   0.6   0.6   0.8   0.6   0.5   0.8 
Obs:
1971  26.2  25.9  26.7  26.4  26.2  26.8  28.1  28.1  28.4  27.8  26.0  26.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1972  26.3  27.4  26.5  27.1  27.8  27.7  28.9  28.9  29.3  28.6  27.2  27.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1973  29.4  30.0  29.6  28.0  27.8  27.6  28.3  28.0  27.6  27.6  27.0  26.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1974  26.8  26.0  27.4  27.1  27.2  27.5  27.8  29.1  28.1  27.4  26.9  27.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1975  28.6  27.8  28.1  28.1  26.9  26.9  26.9  28.0  28.0  26.9  26.2  25.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1976  27.0  27.0  26.5  26.6  26.9  27.5  28.0  28.8  29.3  27.3  26.7  26.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1977  28.5  28.5  29.7  27.0  27.3  27.2  29.0  29.1  29.1  27.9  26.7  28.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1978  28.5  29.3  28.2  26.5  27.1  27.2  28.6  28.6  29.0  27.8  27.2  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1979  27.2  28.2  27.1  28.2  27.2  27.1  28.1  28.1  27.6  27.3  26.2  27.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1980  28.0  27.9  28.7  27.9  28.4  28.2  28.8  29.4  29.7  27.7  26.6  26.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1981  27.2  28.6  28.3  27.4  26.6  27.2  27.7  28.9  28.9  27.8  26.8  27.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1982  27.0  27.1  27.0  26.7  27.0  28.2  28.0  28.9  29.2  27.0  26.9  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1983  28.7  28.8  28.9  27.5  28.1  28.5  29.1  29.5  30.0  28.4  27.4  26.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1984  26.0  26.7  27.8  26.8  26.7  26.9  26.9  28.0  27.4  26.8  26.1  27.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1985  28.5  29.1  28.5  28.1  27.6  27.8  28.1  28.4  29.5  28.1  26.8  27.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1986  28.1  27.2  26.3  27.6  28.6  27.3  28.2  29.7  29.7  26.7  26.8  28.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1987  28.7  29.2  29.1  28.0  27.8  29.1  29.1  29.3  29.6  27.7  27.3  28.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1988  29.1  28.8  28.8  27.4  28.2  27.6  27.6  28.5  28.4  26.2  26.1  25.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1989  26.9  26.7  26.3  27.2  26.9  27.3  27.6  28.0  28.2  27.7  27.8  28.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1990  27.7  26.9  27.8  27.1  27.6  28.3  28.2  29.3  29.9  27.2  27.0  26.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1991  27.9  28.3  27.6  27.5  27.6  28.2  27.9  27.9  29.3  28.7  26.6  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1992  28.0  28.5  29.1  28.2  28.7  29.6  28.4  29.6  29.3  30.8  26.9  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1993  27.4  27.5  26.3  27.2  27.0  28.1  27.7  29.1  28.9  27.8  26.3  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1994  26.7  27.2  25.5  26.9  26.9  27.6  28.1  28.5  29.0  27.1  26.4  27.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1995  28.8  28.9  27.3  27.2  27.3  27.8  27.8  28.4  29.8  27.7  26.7  26.5   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1996  26.6  26.4  26.9  27.2  27.3  27.3  27.2  28.2  29.0  27.1  27.0  26.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1997  26.5  27.7  28.4  27.4  28.0  27.8  28.4  28.4  30.1  29.7  28.2  28.8   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1998  30.1  30.8  28.8  28.3  28.2  28.5  28.1  28.9  29.3  29.1  26.7  26.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
1999  26.9  26.4  27.4  27.0  27.0  27.1  28.0  29.0  27.4  26.4  26.5  26.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2000  27.2  26.6  26.6  26.4  26.5  27.5  28.3  28.7  27.8  28.0  27.1  27.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2001  27.7  29.0  27.5  28.2  27.8  28.0  28.4  29.5  28.8  29.8  27.1  27.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2002  28.6  28.6  28.4  27.2  27.4  27.0  27.3  29.2  29.5  29.1  27.7  28.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2003  29.1  29.2  28.0  27.2  28.4  28.0  28.7  29.9  29.2  28.1  26.7  27.3   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2004  28.0  28.5  29.2  27.3  27.6  28.4  28.3  29.4  29.2 -99.0  26.8  27.1   502   502   502   502   502   502   502   502   502   -99   502   502 
2005  27.8  28.2  27.9  28.0  27.3  28.6  28.7  29.4  29.3  27.2  27.0  26.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2006  27.1  28.1  26.9  26.8  28.3  27.7  28.4  29.5  29.6  28.4  26.5  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2007  28.9  29.3  28.1  26.9  27.1  26.8  28.8  28.2  29.5  27.0  26.6  26.4   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2008  27.0  27.4  26.6  26.4  26.5  27.1  27.7  27.9  27.7  26.9  26.2  26.7   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2009  27.0  27.4  26.4  26.9  27.4  28.1  28.5  29.1  29.9  28.7  27.8  28.2   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2010  29.8  30.5  29.4  28.3  27.8  26.8  27.1  28.7  28.7  27.2  25.9  26.0   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2011  27.6  26.8  26.4  26.3  26.8  26.9  27.6  29.2  28.8  27.4  26.6  26.6   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2012  27.3  28.0  27.5  26.8  28.2  29.1  28.7  29.1  29.9  28.0  27.0  26.9   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502   502 
2013  28.4  27.3  27.9  28.9  27.0  28.6  28.4  28.8  29.2  28.8  26.7  27.0   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900   900 
2014  28.2  28.5  27.5 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0   900   900   900   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99   -99 
